不锈钢在电梯行业的
1.立式电梯用不锈
垂直升降机 | 年级 | 厚度 | 备注 |
汽车汽车 | 304/316L/430/439/443/201 | 1.0mm <= | |
轿门 | 304/316L/430/439/443 | 1.0mm <= | |
(((((或)) | 304/316L/430/439/443 | 1.0mm <= | |
(控制面板呼叫呼叫) | 304/316L/430/439/443 | 2.0mm <= | |
岭 | 304/430/439 | 0.8mm <= | 可选 |
天花板 | 304 | 1.0mm <= | 可选 |
立式立式的:304、316L 、430、439、443、201
关于:0.7、0.8、1.2、1.5mm材料材料厚度于于垂直电梯和和和和垂直电梯。2.0和3.0mm.3.0mm厚度厚度厚度厚度厚度于
2.自动自动用不锈
扶梯扶梯 | 牌牌 | 厚度 | 备注 |
---|---|---|---|
裙板 | 304/316L/430/439/443 | 1.5mm <= | |
内外内外 | 304/316L/430/439 | 1.5mm <= | |
护臂 | 304/316L/430/439 | 1.5mm <= | |
外饰板 | 304/316L/430/439 | 1.0mm <= | |
腹板 | 304/316L/430/439 | 1.5mm <= | 可选 |
步 | 304/409 | 0.4mm-0.6mm | |
地盖 | 304/316L/430/439 | 1.5mm <= | |
地盖地盖 | 304 / 316L | 5.0mm <= | 热轧结构 |
扶手扶手 | 304 / 316L | 1.5mm <= | |
其他装饰 | 304/316L/430/439 | 1.5mm <= |
304、316L 、430、439、443,材质材质不锈不锈用用用用用用用用用用用
3,电梯对钢的的的
80%的电梯不锈钢,320〜350kg 2012 2012年电梯年电梯年电梯行业不锈钢钢的的的平均平均平均为消耗量消耗量为消耗量为为为为为为为每为每为为为每为为每每每每每