不锈钢是什么意思?
在生产过程中不锈钢薄板,,,,长度宽度厚度有公差的。是指不锈卷板在在允许范围范围内内的的的的,是变化变化变化变化范围范围范围范围范围范围范围范围范围范围允许
买卖板,一般理论计算这这就价格价格称重的的原因原因。也也分分分分分分分分分分也也,价格,价格价格价格价格,价格价格价格价格价格价格价格价格价格价格价格价格也也也也也也也也不同不同不同不同不同价格价格,华晓华晓为介绍公差。。
公差范围见下表304冷轧不锈钢(((仅参考))
specification | 大公差 | 正常公差 | 公差小 | 没有容忍 |
0.4毫米 | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 |
0.5毫米 | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 |
0.6毫米 | 0.5-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0.59以上 |
0.7毫米 | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 |
0.8毫米 | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0.79以上 |
0.9毫米 | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 |
1.0毫米 | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 |
1.2毫米 | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 |
1.5毫米 | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 |
2.0毫米 | 1.71-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 |
2.5毫米 | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2.47以上 |
3.0毫米 | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 |
公差范围表热轧板(((((供供),)
specification | 大公差 | 正常公差 | 公差小 | 没有容忍 |
3.0毫米 | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 |
4.0毫米 | 3.2-3.6 | 3.6-3.75 | 3.75-3.95 | 3.95以上 |
5.0毫米 | 4.2-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 |
6.0毫米 | 5.1-5.5 | 5.5-5.75 | 5.75-5.9 | 5.9以上 |
8.0毫米 | 7.2-7.5 | 7.5-7.75 | 7.75-7.95 | 7.9以上 |
10.0毫米 | 9.1-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 |
12.0毫米 | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85及以上 |
14.0毫米 | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85及 |
更多型号问题,请请华。。。。