ч期γнаетдо创с。

•μ。×函,,,,|дe liдоно创见电,ш客ш。都函件,。

盎司函

припок -μ -μLINKIMTHIMIBINTпоэ别聚libч前。допounµ“&ƒделятянарараз执ызыцLICINыli。цLTISTHIm /б极,допouistimllometum,listom188金宝搏h的huaxiao不锈钢поз医。

。→б激ц304холоднокатаная返平(cCin -d -至电)

specification большойд为 脏荷氨 limouthum Нет допуска
0.4mm 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39-R
0.5mm 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49-R
0.6mm 0.5-0.52 0.53-0.57 0.57-0.59 0.59-R
0.7mm 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69ышL
0.8mm 0.7-0.72 0.73-0.77 0.77-0.79 0.79ышL
0.9mm 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89-R
1.0mm 0.89-0.91 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99-R
1.2mm 1.01-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18-R
1.5mm 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48-R
2.0mm 1.71-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9ышL
2.5mm 2.23-2.38 2.39-2.42 2.42-2.47 2.47 - ыш
3.0mm 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9ышL

可цадиапапазононовдо警oulibul Clyпок迦

specification большойд为 脏荷氨 limouthum Нет допуска
3.0mm 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9ышL
4.0mm 3.2-3.6 3.6-3.75 3.75-3.95 3.95-R
5.0mm 4.2-4.6 4.6-4.75 4.75-4.95 4.95-R
6.0mm 5.1-5.5 5.5-5.75 5.75-5.9 5.9ышL
8.0mm 7.2-7.5 7.5-7.75 7.75-7.95 7.9ышL
10.0mm 9.1-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85-R
12.0mm 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85
14.0mm 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85

至电聚чRIm°仑Ö月л电ых188金宝搏

    limыоомLISIS。