o que dixatolerânciadeaçoInoxidável?
没有Processo deProduçãoDEfolhas deaçoInoxisdável,,,,SemperHátolerânciasde Comprimento,Largura E Espessura。tolerânciase Ruder -mudança维数Da Bobina da bobina deaçoInoxidávelDentroda faixa persida,queéfaixade erro especificada pela pela norma norma nora nacional,etolerânciapode sercontona。
Na compra e Venda de Placas,Geralmenteécalculadode acordo com aEspessuraTeórica。pre isso que opreçoTeóricoé下preçodepesagem。作为TolerânciasTamphém -SãoDivididasem tamanhos e o os preCOStambémSãoDiferentes。opreçodetolerâncias大barato,por exemplo,6毫米。Se suftior A 5.5,ÉumaTolerânciagrande。Seguir,Hua188金宝搏xiao不锈钢IráPresentá-lo ao valor da faixa detolerância。
咨询Tabela abaixo para a faixa detolerânciadeAçoInoxisdável304laminado a frio(apenas parareferência)
specification | 格兰德·托勒(GrandeTolerância) | tolerância正常 | Tolerânciapequena | SemTolerância |
0.4mm | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39 ACIMA |
0.5mm | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49 ACIMA |
0.6mm | 0.5-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0.59 ACIMA |
0.7mm | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69 ACIMA |
0.8mm | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0.79 acima |
0.9mm | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89 ACIMA |
1.0mm | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99 ACIMA |
1.2mm | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18 acima |
1.5mm | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48 acima |
2.0mm | 1.71-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9 ACIMA |
2.5mm | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2.47 acima |
3.0mm | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9 ACIMA |
Tabela de Faixa deTolerância做prato laminado a quenteémostradona tabela a seguir(apenas parareferência)
specification | 格兰德·托勒(GrandeTolerância) | tolerância正常 | Tolerânciapequena | SemTolerância |
3.0mm | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9 ACIMA |
4.0mm | 3.2-3.6 | 3.6-3.75 | 3.75-3.95 | 3.95 ACIMA |
5.0mm | 4.2-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95 ACIMA |
6.0mm | 5.1-5.5 | 5.5-5.75 | 5.75-5.9 | 5.9 ACIMA |
8.0mm | 7.2-7.5 | 7.5-7.75 | 7.75-7.95 | 7.9 ACIMA |
10.0mm | 9.1-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85 ACIMA |
12.0mm | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 |
14.0mm | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 |
Para Mais Modelos deaçoInoxisdávelOuperguntas,Entre em Contato com huax188金宝搏iao不锈钢。