JISCO不锈钢于2022年12月19日的指导价格仅用于参考。如果您需要特定的市场价格,请联系我们为你引用。

单位:元/吨

产品名称 价格 阴晴圆缺
304/2b/2.0 17700年 0
304L/2B/2.0 18000 0
316L/2B/2.0 33400 0
430/2b/2.0 8600 50
304/No.1/4.0 17600年 0
304L/No.1/4.0 17900年 0
316L/No.1/4.0 33200 0
304/No.1/40 20500 0
304L/No.1/40 20800 0
316L/No.1/40 32700 200

    我们将在24小时内回复您的电子邮件!