contenuti
NASCONDERE
澳大利亚的Fogli Inossidabili Colorati
Ad Agosto di Quest'anno Abbiamo Ricevuto Ordini每3.8 Metri拉米尔inox colorateDall'australia。
Huaxiao Metalèunodei Rinomati Esportatori,Produttori,Grossisti,Fornitori E Grossisti di lamiere di lamiere di acciaio inossidabile colorate nella Gamma di progittune nella gamma di progetta in Conformit-
Verde +Nero+ Rosso + Naturale con -con -contricie hl di grado 304
Naturale E Nero con La -corlcificie di 430 Grado No.4
大约304 430 Fogli di Acciaio inossidabile
年级 | 表现 | Dimensione特定于 | Quantità (件) |
比索Netto(kg) |
304 | HL+天然poli-film | 0.7 * * 1219 2438 | 50 | 801 |
304 | HL+Nero poli-film | 0.7 * * 1219 2438 | 50 | 801 |
304 | poli-film rosso hl+ | 0.7 * * 1219 2438 | 10 | 160 |
304 | HL+绿色poli-film | 0.7 * * 1219 2438 | 10 | 160 |
430 | N.4+天然poli膜 | 0.7 * * 1219 2438 | 50 | 783 |
430 | No.4+Nero Poli-Film | 0.7 * * 1219 2438 | 16 | 251 |
304 | 2b | 0.5 * * 1219 2438 | 50 | 554 |
430 lamiere in Acciaio Inox 304 - Scheda Tecnica
Composizione Chimica%
年级 | Dimensione特定于 | 表现 | C | SI | Mn | p | s | Cr | 你 | n |
304 | 0.7 * * 1219 2438 | HL | 0.048 | 0.45 | 1.19 | 0.039 | 0.001 | 18.14 | 8.04 | 0.049 |
304 | 0.5 * * 1219 2438 | 2b | 0.047 | 0.44 | 1.20 | 0.039 | 0.001 | 18.16 | 8.05 | 0.046 |
430 | 0.7 * * 1219 2438 | 第4号 | 0.390 | 0.32 | 0.42 | 0.260 | 0.010 | 16.28 | 0.10 | 0.440 |
专家麦加尼卡
年级 | Dimensione特定于 | 表现 | 是的 (MPA) |
TS (MPA) |
(el(%) | Durezza at |
304 | 0.7 * * 1219 2438 | HL | 291 | 706 | 54.5 | 172 |
304 | 0.5 * * 1219 2438 | 2b | 290 | 704 | 54.5 | 178 |
430 | 0.7 * * 1219 2438 | 第4号 | 302 | 490 | 28 | 150 |
pacchetto lamiere di acciaio inossidabile
Di Solito Utilizziamo Imballaggi标准每个Esportazione。Se I Clienti hanno altri requisiti di imballaggio,comunicalo in treego e prossiamo soddisfarli。
430 lamiere in Acciaio Inox 304 - MTC
430 Inox 304中的Lamiere - BL