Bedeutet是Edelstahltoleranz吗?
IM Produktionsprozess vonEdelstahlbleche,,,,Es Gibt沉浸式toleranzen在Länge,Breite和Dicke。Toleranz bezieht Sich auf DieMaßänderungdes Edelstahl-coilblechs Innerhalb desZulässigenBereichs,Dh des von des von des von des von der National normen norm nord angebenen fehlerbereichs,und und die die die die toleranz kann kann kontrolliert werden。
Beim Kauf und verkauf von brettern Wird in der regel nach der theoretischen dicke gerechnet。deshalb ist der theoretische preis niedriger als der wiegepreis。toleranzen sind auch ingrößenunterteilt和preise sind ebenfalls unterschiedlich。derpreisfürgroßetoleranzen istgünstig,Zum Beispiel 6毫米。liegt er unter 5.5,ist es einegroßetoleranz。alsnächsteswird hu188金宝搏axiao不锈钢ihnen den den toleranzbereichswert vorstellen。
Siehe TabelleUntenFürDenToleranzbereich von304 Kaltgewalzter Edelstahl(Nur als Referenz)
specification | GroßeToleranz | Normale Toleranz | Kleine Toleranz | Keine Toleranz |
0.4mm | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39über |
0.5mm | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49über |
0.6mm | 0.5-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0.59über |
0.7mm | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69über |
0.8mm | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0.79über |
0.9mm | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89über |
1.0mm | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99über |
1.2mm | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18über |
1.5mm | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48über |
2.0mm | 1.71-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9über |
2.5mm | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2.47über |
3.0mm | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9über |
Die Toleranzbereichstabelle der温尔兹特·普拉特wird in der folgenden tabelle gezeigt(nur als referenz)
specification | GroßeToleranz | Normale Toleranz | Kleine Toleranz | Keine Toleranz |
3.0mm | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9über |
4.0mm | 3.2-3.6 | 3.6-3.75 | 3.75-3.95 | 3.95über |
5.0mm | 4.2-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95über |
6.0mm | 5.1-5.5 | 5.5-5.75 | 5.75-5.9 | 5.9über |
8.0mm | 7.2-7.5 | 7.5-7.75 | 7.75-7.95 | 7.9über |
10.0mm | 9.1-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85über |
12.0mm | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85 UNDHöher |
14.0mm | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85 UNDHöher |
fürweitere edelstahlmodelle oder fragen wenden sie sich bitte an h188金宝搏uaxiao不锈钢。