Farbige Edelstahlbleche Nach Australien
IM August Dieses Jahres Erhielten WirBestellungenfür3.8mtsFarbige Edelstahlbleche澳大利亚澳大利亚。
Huaxiao Metal Ist einer der Renommierten出口,Hersteller,Lagerhalter,Lieferanten und Lagerhalter von FarbigenEdelstahlblechenImdyitätsbereich,der ind ununununununununununununununununununun Inder ind underianstimenent Nationalenstimenstimenstimennentent Nationalen unternantent Nationalen unternationen nationalen nationalen degranten QualitenQualitätssspandssandspandscandspands。
Grün +施瓦兹+ rot + natur Mit Hl-OberflächeDerGüteklasse304
Natur und Schwarz Mit DerOberfläche430 No.4
ungefähr304430 Edelstahlbleche
年级 | Oberfläche | SpecGrösse | 森格 (件) |
Nettogewicht(kg) |
304 | HL+天然poli-film | 0.7 * 1219 * 2438 | 50 | 801 |
304 | HL+Schwarzer Poli-Film | 0.7 * 1219 * 2438 | 50 | 801 |
304 | HL+转子poli-film | 0.7 * 1219 * 2438 | 10 | 160 |
304 | HL+GrünerPoli-Film | 0.7 * 1219 * 2438 | 10 | 160 |
430 | NR.4+Natürlicherpoli-film | 0.7 * 1219 * 2438 | 50 | 783 |
430 | NR.4+Schwarzer Poli-Film | 0.7 * 1219 * 2438 | 16 | 251 |
304 | 2b | 0.5 * 1219 * 2438 | 50 | 554 |
430 304 Edelstahlbleche - Datenblatt
Chemische Zusammensetzung%
年级 | SpecGrösse | 表面 | C | SI | Mn | p | s | Cr | 你 | n |
304 | 0.7 * 1219 * 2438 | HL | 0.048 | 0.45 | 1.19 | 0.039 | 0.001 | 18.14 | 8.04 | 0.049 |
304 | 0.5 * 1219 * 2438 | 2b | 0.047 | 0.44 | 1.20 | 0.039 | 0.001 | 18.16 | 8.05 | 0.046 |
430 | 0.7 * 1219 * 2438 | 第4号 | 0.390 | 0.32 | 0.42 | 0.260 | 0.010 | 16.28 | 0.10 | 0.440 |
机械性特征chaft
年级 | SpecGrösse | 表面 | 是的 (MPA) |
TS (MPA) |
(el(%) | HärteHV |
304 | 0.7 * 1219 * 2438 | HL | 291 | 706 | 54.5 | 172 |
304 | 0.5 * 1219 * 2438 | 2b | 290 | 704 | 54.5 | 178 |
430 | 0.7 * 1219 * 2438 | 第4号 | 302 | 490 | 28 | 150 |
Paket Aus Edelstahlblechen
WIR VERWENDEN中的标准范围标准范围。Wenn Kunden Andere Verpackungsanforderungen Haben,Teilen Sie Uns Dies Bitte Im Voraus Mit,Damit Wir DieseErfüllenKönnen。
430 304 Edelstahlbleche - MTC
430 304 Edelstahlbleche - BL