304L 304 316L EDELSTAHLBLECHE NACH以色列
zunächstgratulieren witer unserer neuen kollegin cherry zum erfolgreichen出口von edelstahlblechen nach inach Israel Im Januar Im Januar 2022。
huaxiao ist seit mehr als 15 jahren einer der lieferanten und hersteller von edelstahlblechen und exportiert kaltgewalzte produkte produkte2B Edelstahlbleche 304304l 316l Edelstahlbleche nach Israel im Januar 2022. Vielen Dank für das Vertrauen und die Unterstützung der israelischen Kunden und hoffen, dass wir auch in Zukunft gerne mit Ihrem Unternehmen zusammenarbeiten können.
überEdelstahlbleche
Edelstahlblech 304 304L 316L
SpecGrösse | 斯托夫 | 表面 | Menge(MT) |
4x1000x2000毫米纸Zwischenblätter | 304L | 2b | 2.095 |
4x1250x2500mm PapierZwischenblätter | 304L | 2b | 5.160 |
4x1500x3000毫米纸Zwischenblätter | 304L | 2b | 5.740 |
5x1000x2000毫米纸Zwischenblätter | 304L | 2b | 3.136 |
0.5x1250x2500 mm PVC-Beschichtet | 304 | 第4号 | 0.994 |
0.6 x 1000 x 2000 mm pvc-beschichtet | 304 | 第5号 | 0.999 |
0.6 x 1250 x 2500 mm pvc-beschichtet | 304 | 第5号 | 1.114 |
2.5x1000x2000mm LaserFaser PVC Novacel | 304 | 第4号 | 0.975 |
3x1000x2000mm pvc-beschichtet | 304 | 第4号 | 1.064 |
0.8x1250x2500mm PapierZwischenblätter | 316L | 2b | 3.080 |
1.5x1500x3000mm纸Zwischenblätter | 316L | 2b | 2.100 |
Datumsblatt Aus Edelstahlblech
克拉斯 | 希特·尼恩。 | Produktgröße (毫米) |
NetToGewicht (公吨) |
C | SI | Mn | p | s | Cr | 你 | 铜 | n | zugfestigkeit | ausbeute Stärke |
Verlängerung | HV |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | |||||
304L / 2B | FA11003640V30 | 4.0mmx1000mx2000mm | 2.095 | 0.019 | 0.520 | 1.620 | 0.029 | 0.002 | 18.30 | 8.000 | / | 0.050 | 645 | 312 | 59 | 182 |
304L / 2B | FA91107370V00 | 4.0mmx1250mx2500mm | 5.160 | 0.019 | 0.520 | 1.620 | 0.029 | 0.002 | 18.30 | 8.000 | / | 0.050 | 645 | 312 | 59 | 182 |
304L / 2B | FA91107370V00 | 4.0mmx1500MX3000mm | 5.740 | 0.019 | 0.520 | 1.620 | 0.029 | 0.002 | 18.30 | 8.000 | / | 0.050 | 645 | 312 | 59 | 182 |
304L / 2B | A2103750 | 5.0mmx1000mx2000mm | 3.136 | 0.023 | 0.540 | 1.670 | 0.033 | 0.001 | 18.10 | 8.000 | / | 0.050 | 665 | 301 | 56 | 185 |
304/nr.4 | GD211201024403 | 0.5mmx1250mx2500mm | 0.994 | 0.048 | 0.426 | 1.072 | 0.028 | 0.004 | 18.28 | 8.016 | / | / | 679 | 281 | 57 | 170 |
304/nr.5 | Y00203E08180L | 0.6mmx1000mx2000mm | 0.999 | 0.043 | 0.372 | 0.910 | 0.030 | 0.003 | 18.03 | 8.015 | 0.046 | 0.042 | 716 | 251 | 56 | 181 |
304/nr.5 | Y00203E08180L | 0.6mmx1250mx2500mm | 1.114 | 0.044 | 0.440 | 1.141 | 0.027 | 0.005 | 18.31 | 8.007 | / | / | 667 | 290 | 58 | 168 |
304/nr.4 | S319031517AY2W | 2.5mmx1000mx2000mm | 0.975 | 0.045 | 0.440 | 1.020 | 0.031 | 0.003 | 18.27 | 8.050 | 0.030 | 0.045 | 701 | 297 | 55 | 180 |
304/nr.4 | S319031497AY2W | 3.0mmx1000mx2000mm | 1.064 | 0.045 | 0.410 | 1.060 | 0.031 | 0.004 | 18.27 | 8.020 | 0.040 | 0.043 | 703 | 294 | 54 | 182 |
316L / 2B | FA10426780Q20 | 0.8mmx1250mx2500mm | 3.080 | 0.042 | 0.406 | 1.061 | 0.028 | 0.006 | 18.15 | 8.002 | / | / | 663 | 287 | 58 | 170 |
316L / 2B | FA111C9290S10 | 1.5MMX1500MX3000mm | 2.100 | 0.049 | 0.332 | 1.095 | 0.044 | 0.003 | 18.17 | 8.022 | / | 0.025 | 663 | 321 | 54 | 182 |
304 403L 316L EDELSTAHLBLECHPAKET
WIR VERWENDEN中的标准范围标准范围。Wenn Kunden Andere Verpackungsanforderungen Haben,Teilen Sie Uns Dies Bitte Im Voraus Mit,Damit Wir DieseErfüllenKönnen。
Edelstahlblech - MTC
Edelstahlblech - BL