中国304不锈钢到韩国
今年6月,我们收到了902个PCS中国的订单304不锈钢条在韩国的25个规格中,120个PC不锈钢无缝管在6个规格中,有144个PC在6个规格中不锈钢环,其等级为304。我们公司的生产周期大约为15天。付款方式为25%的存款,余额是L/C的视线。
大约304条不锈钢杆
中国304不锈钢圆条,ASTM A 276
产品:不锈钢杆,ASTM A 276 | |||
规格尺寸mm | 年级 | 表面 | 数量 个人电脑 |
φ270 * 70 | SUS304 | 明亮的 | 20 |
φ100 * 420 | SUS304 | 明亮的 | 10 |
φ100 * 410 | SUS304 | 明亮的 | 10 |
φ75 * 100 | SUS304 | 明亮的 | 10 |
φ12 * 6000 | SUS304 | 明亮的 | 80 |
φ360 * 70 | SUS304 | 明亮的 | 16 |
φ100 * 420 | SUS304 | 明亮的 | 8 |
φ100 * 410 | SUS304 | 明亮的 | 8 |
φ75 * 100 | SUS304 | 明亮的 | 8 |
φ12 * 6000 | SUS304 | 明亮的 | 64 |
φ470 * 80 | SUS304 | 明亮的 | 12 |
φ170 * 523 | SUS304 | 明亮的 | 6 |
φ170 * 478 | SUS304 | 明亮的 | 6 |
φ100 * 110 | SUS304 | 明亮的 | 6 |
φ12 * 6000 | SUS304 | 明亮的 | 48 |
φ80*365 | SUS 304 | 明亮的 | 7 |
φ80*400 | SUS 304 | 明亮的 | 38 |
φ80*410 | SUS 304 | 明亮的 | 44 |
φ80*470 | SUS 304 | 明亮的 | 7 |
φ80*520 | SUS 304 | 明亮的 | 82 |
φ140*400 | SUS 304 | 明亮的 | 35 |
φ140*520 | SUS 304 | 明亮的 | 35 |
φ190*105 | SUS 304 | 明亮的 | 14 |
φ190*45 | SUS 304 | 明亮的 | 40 |
φ250*45 | SUS 304 | 明亮的 | 288 |
304不锈钢圆条化学成分(%)和性能
热量 | 规格大小 (毫米) |
表面 | C | si | Mn | p | s | cr | 你 | 抗拉强度 | 屈服 力量 |
伸长 | 硬度 | |
% | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HV | HB | |||
YHPC-276 | φ360*70 | 明亮的 | 0.047 | 0.53 | 1.11 | 0.016 | 0.007 | 18.24 | 8.32 | 614 | 355 | 65 | 185 | / |
YHPC-291 | φ470*80 | 0.048 | 0.4 | 1.18 | 0.029 | 0.009 | 18.28 | 8.21 | 625 | 360 | 63 | 185 | / | |
YHPC-261 | φ140*400 | 0.046 | 0.64 | 1.21 | 0.023 | 0.006 | 18.29 | 8.12 | 635 | 365 | 62 | 180 | / | |
φ140*520 | ||||||||||||||
YHPC-278 | φ250*45 | 0.054 | 0.63 | 1.07 | 0.008 | 0.012 | 18.17 | 8.42 | 610 | 360 | 64 | 185 | / | |
2209401 | φ270 * 70 | 0.063 | 0.58 | 1.04 | 0.036 | 0.002 | 18.26 | 8.13 | 680 | 410 | 48 | / | 171 | |
φ100 * 420 | ||||||||||||||
φ100 * 410 | ||||||||||||||
φ75 * 100 | ||||||||||||||
φ12 * 6000 | ||||||||||||||
φ100 * 420 | ||||||||||||||
φ100 * 410 | ||||||||||||||
φ75 * 100 | ||||||||||||||
φ12 * 6000 | ||||||||||||||
φ170 * 523 | ||||||||||||||
φ170 * 478 | ||||||||||||||
φ100 * 110 | ||||||||||||||
φ12 * 6000 | ||||||||||||||
φ80*365 | ||||||||||||||
φ80*400 | ||||||||||||||
φ80*410 | ||||||||||||||
φ80*470 | ||||||||||||||
φ80*520 | ||||||||||||||
φ190*105 | ||||||||||||||
φ190*45 |
中国304不锈钢棒套餐
我们通常使用标准出口包装。如果客户有其他包装要求,请提前进行交流,我们可以满足它们。
中国304不锈钢圆条 - MTC
大约304条不锈钢无缝管
中国不锈钢无缝管,ASTM A312
产品:不锈钢无缝管,ASTM A312 | |||
规格尺寸mm | 年级 | 表面 | 数量 个人电脑 |
3“ * SCH.160 * 4300 | SUS304 | 腌制 | 10 |
1 1/4英寸 * sch.40 * 4240 | SUS304 | 腌制 | 40 |
3“ * SCH.160 * 4300 | SUS304 | 腌制 | 8 |
1 1/4英寸 * sch.40 * 4240 | SUS304 | 腌制 | 32 |
4' * sch.120 * 4280 | SUS304 | 腌制 | 6 |
1 1/2“ * sch.40 * 4220 | SUS304 | 腌制 | 24 |
304无缝不锈钢管化学成分(%)和性能
热量 | 规格大小 (毫米) |
表面 | C | Mn | si | s | p | cr | 你 | 抗拉强度 | 屈服 力量 |
伸长 | 静液压测试 | 粒度 腐蚀测试 |
% | % | % | % | % | % | % | (MPA) R M |
(MPA) RP0.2 |
% In2in |
ASTM A262练习 | ||||
N220509AT08 | 3“ * SCH.160 * 4300 | 腌制 | 0.023 | 1.29 | 0.32 | 0.003 | 0.029 | 18.14 | 8.14 | 625 | 315 | 45 | 好的 | 好的 |
J3410352 | 1 1/4英寸 * sch.40 * 4240 | 腌制 | 0.025 | 1.31 | 0.34 | 0.002 | 0.027 | 18.24 | 8.15 | 620 | 310 | 43 | 好的 | 好的 |
N220509AT08 | 3“ * SCH.160 * 4300 | 腌制 | 0.023 | 1.29 | 0.32 | 0.003 | 0.029 | 18.14 | 8.14 | 625 | 315 | 45 | 好的 | 好的 |
J3410352 | 1 1/4英寸 * sch.40 * 4240 | 腌制 | 0.025 | 1.31 | 0.34 | 0.002 | 0.027 | 18.24 | 8.15 | 620 | 310 | 43 | 好的 | 好的 |
N220428AS16 | 4' * sch.120 * 4280 | 腌制 | 0.027 | 1.33 | 0.35 | 0.003 | 0.026 | 18.09 | 8.11 | 620 | 310 | 44 | 好的 | 好的 |
J3410352 | 1 1/2“ * sch.40 * 4220 | 腌制 | 0.025 | 1.31 | 0.34 | 0.002 | 0.027 | 18.15 | 8.1 | 615 | 305 | 42 | 好的 | 好的 |
中国不锈钢304无缝管套件
我们通常使用标准出口包装。如果客户有其他包装要求,请提前进行交流,我们可以满足它们。
中国304不锈钢无缝管道 - MTC
大约304个不锈钢环
不锈钢环,ASTM A240
产品:不锈钢环,ASTM A240 | |||
规格尺寸mm | 年级 | 表面 | 数量 个人电脑 |
20 * 434 * 105 | SUS304 | 1号 | 24 |
20 * 360 * 105 | SUS304 | 1号 | 12 |
20 * 238 * 80 | SUS304 | 1号 | 40 |
20 * 214 * 80 | SUS304 | 1号 | 20 |
20 * 328 * 80 | SUS304 | 1号 | 32 |
20 * 274 * 80 | SUS304 | 1号 | 16 |
304第1号不锈钢环化学成分(%)和性能
热量 | 规格大小 (毫米) |
表面 | C | si | Mn | p | s | cr | 你 | n | 抗拉强度 | 屈服 力量 |
伸长 | 硬度 |
% | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HRB | |||
122104320413 | 20.0*φ214.0*φ80 | 1号 | 0.03 | 0.34 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 18.18 | 8.09 | 0.08 | 663.00 | 293.00 | 56.00 | 85.00 |
20.0*φ238.0*φ80 | ||||||||||||||
20.0*φ274.0*φ80 | ||||||||||||||
20.0*φ328.0*φ80 | ||||||||||||||
20.0*φ360.0*φ105 | ||||||||||||||
20.0*φ434.0*φ105 |
中国不锈钢304戒指套餐
我们通常使用标准出口包装。如果客户有其他包装要求,请提前进行交流,我们可以满足它们。
中国304不锈钢环 - MTC
中国304不锈钢圆条 /无缝管 /戒指 - BL