304L 304Lصفائحغغغ届
ذذ,umءsistimounthistipouniجdistimoutiounصفdistimoutiounصفdistimoutiounقdistimoutiounقdistipounقdistimججdisteجdistecoutliounقdistimجcherry樱桃证ch招募¢
huaxiao两举讯ة和م告了م了أ了أ书,2B 304صفائحغغغق氨基صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ 304l 316l إلى إسرائيل في كانون الثاني (يناير) 2022. شكرًا جزيلاً لك على ثقة ودعم عملاء إسرائيل ، ونأمل أن نتمكن من مواصلة التعاون بسعادة مع شركتك في المستقبل.
ح执صفصفا届ااا权االمق联。
صفائحمنال激فالذ顺304。304 304。
حجمالم车是 | &م | | ا…ك证(MT) |
4x1000x2000mm。 | 304L | 2b | 2.095 |
4x1250x2500mmالورق | 304L | 2b | 5.160 |
4x1500x3000mmالأ执行 | 304L | 2b | 5.740 |
5x1000x2000mmا庭 | 304L | 2b | 3.136 |
0.5x1250x2500急 | 304 | 第4号 | 0.994 |
0.6x1000x2000毫米PVC真中 | 304 | 第5号 | 0.999 |
0.6x1250x2500mm PVC标签 | 304 | 第5号 | 1.114 |
2.5x1000x2000mmأ。 | 304 | 第4号 | 0.975 |
3x1000x2000mm♠ك。 | 304 | 第4号 | 1.064 |
0.8x1250x2500mmالأا权载率 | 316L | 2b | 3.080 |
1.5x1500x3000mmالأ执行 | 316L | 2b | 2.100 |
“قة码خ¶قةالفا权قالم敦
母 | 阿斯 | حجم المنتج (假) |
羔 (公吨) |
C | si | Mn | p | s | cr | 你 | 铜 | n | ق执 | 羔羊 قة |
骗 | HV |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | (羔) | (羔) | % | |||||
304蕾 | FA11003640V30 | 4.0mmx1000mx2000mm | 2.095 | 0.019 | 0.520 | 1.620 | 0.029 | 0.002 | 18.30 | 8.000 | / | 0.050 | 645 | 312 | 59 | 182 |
304蕾 | FA91107370V00 | 4.0mmx1250mx2500mm | 5.160 | 0.019 | 0.520 | 1.620 | 0.029 | 0.002 | 18.30 | 8.000 | / | 0.050 | 645 | 312 | 59 | 182 |
304蕾 | FA91107370V00 | 4.0mmx1500MX3000mm | 5.740 | 0.019 | 0.520 | 1.620 | 0.029 | 0.002 | 18.30 | 8.000 | / | 0.050 | 645 | 312 | 59 | 182 |
304蕾 | A2103750 | 5.0mmx1000mx2000mm | 3.136 | 0.023 | 0.540 | 1.670 | 0.033 | 0.001 | 18.10 | 8.000 | / | 0.050 | 665 | 301 | 56 | 185 |
304 / eter部分4 | GD211201024403 | 0.5mmx1250mx2500mm | 0.994 | 0.048 | 0.426 | 1.072 | 0.028 | 0.004 | 18.28 | 8.016 | / | / | 679 | 281 | 57 | 170 |
304 / sthim 5 | Y00203E08180L | 0.6mmx1000mx2000mm | 0.999 | 0.043 | 0.372 | 0.910 | 0.030 | 0.003 | 18.03 | 8.015 | 0.046 | 0.042 | 716 | 251 | 56 | 181 |
304 / sthim 5 | Y00203E08180L | 0.6mmx1250mx2500mm | 1.114 | 0.044 | 0.440 | 1.141 | 0.027 | 0.005 | 18.31 | 8.007 | / | / | 667 | 290 | 58 | 168 |
304 / eter部分4 | S319031517AY2W | 2.5mmx1000mx2000mm | 0.975 | 0.045 | 0.440 | 1.020 | 0.031 | 0.003 | 18.27 | 8.050 | 0.030 | 0.045 | 701 | 297 | 55 | 180 |
304 / eter部分4 | S319031497AY2W | 3.0mmx1000mx2000mm | 1.064 | 0.045 | 0.410 | 1.060 | 0.031 | 0.004 | 18.27 | 8.020 | 0.040 | 0.043 | 703 | 294 | 54 | 182 |
316错误 | FA10426780Q20 | 0.8mmx1250mx2500mm | 3.080 | 0.042 | 0.406 | 1.061 | 0.028 | 0.006 | 18.15 | 8.002 | / | / | 663 | 287 | 58 | 170 |
316错误 | FA111C9290S10 | 1.5mmx1500MX3000mm | 2.100 | 0.049 | 0.332 | 1.095 | 0.044 | 0.003 | 18.17 | 8.022 | / | 0.025 | 663 | 321 | 54 | 182 |
حزحزصفصف氨基
Ellعما愿نL了。إذإذك氨基ىاال期孕了。
MTC
障碍 - bl