304/430冷卷中国不锈钢带出口到塞尔维亚
301/304/430的信息2B不锈钢条
规格大小(mm) | 等级 | 网 重量 (公斤) |
1.0 x 70 x L | 430 | 1,418 |
1.0 x 86 x l | 430 | 1,042 |
1.5 x 32 x l | 430 | 4,250 |
1.7 x 66 x l | 430 | 2,858 |
2.0 x 34.5 x l | 430 | 4,515 |
2.0 x 66 x L | 430 | 9,380 |
2.0 x 85 x l | 430 | 3,062 |
2.0 x 110 x L | 430 | 1,720 |
2.5 x 100 x l | 430 | 5,952 |
3.0 x 86 x l | 430 | 1,550 |
3.0 x 107 x l | 430 | 1,442 |
3.0 x 198.5 x l | 430 | 9,110 |
2.0 x 30.3 x l | 304 | 3,078 |
3.0 x 65 x L | 304 | 1,442 |
2.5 x 20 x l | 304 | 14,268 |
2.5 x 22 x l | 304 | 14,915 |
2.5 x 24 x L | 304 | 5,387 |
2.5 x 19 x l | 304 | 2,259 |
5月,Huaxiao向塞尔维亚出口冷卷304和430冷的不锈钢条。Huaxiao是中国不锈钢条供应商和制造商之一,已有15年以上。非常感谢您的信任和支持,并希望我们将来能够继续与您的公司合作。我们向客户发送免费样品进行测试,所有性能都符合客户的要求。
冷卷的不锈钢条
包装可以根据客户要求进行调整。
MTC 2B 304不锈钢条
我们可以提供MTC,如果客户需要其他证书,我们还可以根据客户要求提供。
MTC 430不锈钢条冷卷
冷卷的不锈钢条
中国不锈钢带出口的总数为89吨。